季節性インフルエンザとの違い2
季節性インフルエンザ
インフルエンザパンデミック
| 予測できる季節的なパターンに従って発生する (温帯気候の地域にて、通常冬期に毎年発生) | 発生はまれ (20世紀中に3回、最近の発生は 1968 年) |
| 通常、前回のウイルス曝露により免疫を獲得できる | 過去のウイルス曝露はなし (免疫はほとんど、または全く存在しない) |
| 健康な成人が深刻な合併症を発症するリスクは極めて低いが、若者、高齢者および原疾患を有する人ではリスクが増大する | 健康な人でも深刻な合併症を発症するリスクが高い |
| 保健・医療機関は一般市民および患者のニーズに対応できる | 保健・医療機関は完全な対応が提供できない |
| 既知のインフルエンザウイルスに基づきワクチンが開発され、インフルエンザの流行時期に合わせて毎年利用される | パンデミックの初期においては、利用可能なワクチンが存在しない |
| 十分な数量の抗ウイルス薬が用意されている | 有効な抗ウイルス薬の供給量に限界がある |
| 米国における平均死亡者数は年間 36,000 人 | 多数の死者が出るおそれがある |
| 症状:発熱、咳、鼻汁、筋肉痛。肺炎などの合併症による死亡例が多い | 症状が重症化し、合併症の発生頻度が高くなるおそれがある |
| 通常、社会への影響は中等度 (一部の学校閉鎖、感染者の自宅待機など) | 社会に多大な影響を及ぼす可能性がある (広範な渡航制限、学校閉鎖や事業所閉鎖、大規模な集会のキャンセルなど) |
| 国内および世界経済への影響は対応可能な範囲 | 国内および世界経済に深刻な影響を及ぼす可能性あり |
| 出典・参考資料: | |
| 2. | 米国保健社会福祉省、インフルエンザ情報、掲載先:http://www.pandemicflu.gov/season_or_pandemic.html、アクセス日 2006 年 4 月 13 日 |
お問い合わせ
Roche Hong Kong Limited
24/F Caroline Centre,
2-28 Yun Ping Road,
Causeway Bay, Hong Kong
イソフルエソザホットライソ:
(852) 2733 4678
Report suspected Tamiflu side effects
(Only available in English language)